実績紹介
SMOの本来の機能は医療機関をサポートすることにありますが、これからは、臨床試験を実施する医療機関の拡充という社会的要請にも応えていきます。
SMO事業の実績概要(実施可能な臨床試験等)
- 治験
- 医薬品及び医療用具等の市販後臨床試験
- 医薬品及び医療用具等の市販後調査(使用成績調査、特別調査)
- 医療機器、医療用具の臨床試験
- 臨床医学研究
- その他、食品、化粧品等を用いた臨床試験
- 上記に係るコンサルティング
「恵比寿クリニック」中島清隆医師(院長)ならびに「中野サンブライトクリニック」朝比奈完医師(院長)主導で、1999年から臨床試験を実施。
実績(一部)
| No. | 対象疾患 | 実施プロトコール数 |
|---|---|---|
| 1 | II型糖尿病 | 10 |
| 2 | 気管支喘息 | 11 |
| 3 | 変形性膝関節症 | 4 |
| 4 | 骨粗鬆症 | 4 |
| 5 | 本態性高血圧症 | 2 |
| 6 | 慢性閉塞性肺疾患 | 2 |
| 7 | 急性疼痛 | 2 |
| 8 | インフルエンザ | 1 |
| 9 | 高尿酸血症 | 1 |
| 10 | うつ | 1 |
| 11 | 消化性潰瘍 | 1 |
| 12 | 逆流性食道炎 | 1 |
| 13 | 肥満症 | 2 |
| 14 | 脊髄管狭窄症 | 1 |
| 15 | 高脂血症 | 1 |
| 16 | 不眠症 | 1 |
| 17 | 急性期呼吸器疾患 | 2 |
| 計 | 47 |
| No. | 薬剤の種類 | 実施試験数 |
|---|---|---|
| 1 | 抗不整脈剤 | 1 |
| 2 | 子宮内膜症治療薬 | 1 |
| 3 | 骨粗鬆症 | 1 |
| 4 | 胃粘膜保護剤 | 1 |
| 5 | 利尿剤 | 1 |
| 6 | 炎症性腸疾患治療薬 | 1 |
| 7 | 解熱鎮痛剤 | 1 |
| 計 | 7 |
| No. | 種類 | 実施試験数 |
|---|---|---|
| 1 | 非侵襲血糖測定器 | 1 |
| 計 | 1 |
| No. | 種類 | 実施試験数 |
|---|---|---|
| 1 | 健康食品(ピロリ菌抑制) | 1 |
| 計 | 1 |
| No. | 種類 | 実施試験数 |
|---|---|---|
| 1 | メタボリックシンドローム | 1 |
| 2 | 乳幼児コルチゾール測定 | 1 |
| 計 | 2 |
[2006年12月現在]
病院・クリニック向け、臨床試験導入コンサルティングの実績概要
中野江古田病院
閉鎖病棟を利用し、PK・BE試験、PI試験実施可能な体制・設備を構築
仁友クリニック
PII、PIII試験を実施する体制を構築
玉川病院
PII、PIII試験を実施する体制を構築中